<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AptScience.org</title>
	<atom:link href="http://aptscience.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aptscience.org</link>
	<description>pensamento &#62; organização &#62; conteúdo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 12:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nosso conteúdo já ultrapassou 88 milhas por hora</title>
		<link>http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/</link>
		<comments>http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcogomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptscience.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Sim&#8230; We&#8217;re already seeing some serious shit! Se você não compreendeu a referência ao filme Back to the Future, shame on you! Se não compreendeu por causa do inglês, I&#8217;m sorry. Mas num caso ou no outro, talvez você não esteja preparado para a era pontual da informação. Claro que não afirmo isso por conta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sim&#8230; We&#8217;re already seeing some serious shit! Se você não compreendeu a referência ao filme Back to the Future, shame on you! Se não compreendeu por causa do inglês, I&#8217;m sorry. Mas num caso ou no outro, talvez você não esteja preparado para a era pontual da informação. Claro que não afirmo isso por conta da referência cinematográfica, ou pela necessidade pontual do conhecimento do idioma inglês para lidar diretamente com tecnologia, mas sim pela cultura nerd/geek de forma abstrata, e pela linguagem (no sentido mais abstrato do termo) necessária pra sobreviver em meio a minha &#8220;tribo&#8221;.</p>
<p>Como já mencionei no prólogo do meu blog, já passei dos 30 anos, e acompanhei de perto o surgimento da nossa era digital. Parafraseando Carlos Cardoso, &#8220;meninos, eu vi&#8221;. Não é nada incomum encontrar amigos de gerações anteriores à minha reclamando da velocidade das coisas atualmente. Mesmo com meus mais de 20 anos em contato direto (pra não dizer profundo&#8230;. ui) com tecnologia da informação (não, não chamávamos assim &#8220;no meu tempo&#8221;), e com minha zona de conforto localizada na frente do computador, as vezes me flagro surpreso com a velocidade com a qual o conteúdo surge, se espalha e evapora na web.</p>
<p>Sempre fui mais adepto, por exemplo, dos meios de comunicação mais síncronos e bilaterais (pergunta -&gt; resposta -&gt; pergunta -&gt; &#8230;) &#8230; BBS&#8230; IRC&#8230; ICQ&#8230; MSN&#8230; PQP! me perdi! Me perdi pois a velocidade de agora não permite mais o &#8220;síncrono&#8221;&#8230; não podemos mais nos limitar à velocidade do mais lento, e pra quem não encara nossa nova realidade de forma rasa, tem que correr pra acompanhar.</p>
<p>Agora sou &#8220;moderno&#8221;, falo em blog, no twitter, e já &#8220;me arrogo&#8221; a ponto de pensar em complementar com YouTube, afinal, haja ferramenta pra auxiliar a mim, o dinossauro digital criado na época da &#8220;escovação de bits&#8221; a não pensar mais em bits, e acompanhar a comunicação junto com a nova geração, dos TeraBytes.</p>
<p>A mídia impressa não acompanha mais&#8230; vimos ainda essa semana Obama encerrando a epopéia Osama, dando as caras no TrendingTopics do twitter, muitas horas antes de qualquer jornal sequer pensar em prensar. (Dica: Se você é editor de algum jornaléco, tá na hora de chamar o &#8220;garoto da informática&#8221; eventualmente à sua disposição e perguntar pra ele &#8220;o que é iPad e como se prensa conteúdo na tela dos distantes e misteriosos computadores&#8221;). E enquanto Twitter se revela a notícia mais rápida de todo oeste (e norte, e sul, e leste, e da put$ que par!$#*%), nosso conteúdo acelera. Enquanto escrevo esse post, provavelmente perdi 12841 notícias &#8220;importantes&#8221; na minha timeline, foram anunciadas a morte de três maritacas domesticadas, e 618416 emos fãs do Justin Bieber foram trollados no twitter. O encerramento da epopéia Osama já saiu dos TrendingTopics locais. Tempo&#8230; nunca foi tão escasso.</p>
<p>E a viagem no tempo tem efeitos colaterais? Claro! Pelo menos pra quem olha pela janelinha pra ver o mundo real. Pense bem na maneira como consumimos informação (literária, documentária, qualquer &#8220;ária&#8221; que você queira)&#8230; Pense bem na quantidade de chatos no twitter justificadamente retwittando algo com um #OLD na sua timeline (se você é um desses caras, saiba: é justificado mas ainda assim, É CHATO!). A sensação que mais me chama a atenção é justamente a mais óbvia: Já comprovamos que a proporção inversa que existe entre profundidade de abordagem e velocidade necessária para acompanhar o próximo assunto é inquebrável. A velocidade é cada vez mais alta&#8230; e a profundidade&#8230; bem&#8230; próximo assunto.</p>
<p>E essa é nossa era&#8230; A era do &#8220;próximo&#8221;. &#8220;Esse eu já li. Próximo. Pronto, esse também. Próximo&#8221;, e enquanto isso, no mundo real visto da janelinha, tudo fica cada vez menos próximo. É como se estivéssemos transformando livros em páginas. Isso é bom? É ruim? Prefiro pensar que é irrelevante enquanto causal, por ser um simples reflexo do nosso avanço, do nosso estilo de vida, e enquanto não tratarmos da origem dessa questão (nossa forma de experimentar o mundo, os filmes, os assuntos, as pessoas), tudo mais é irrelevante, mas não temos mais tempo pra isso, certo? Afinal de contas, nossa timeline está crescendo, e a cada tweet não visto, morre um hermitão surdo viciado em groselha nos arredores do Himalaia.</p>
<p>Grande abraço</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=53&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso%20conte%C3%BAdo%20j%C3%A1%20ultrapassou%2088%20milhas%20por%20hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=247&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-slashdot">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=61&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to SlashDot">Submit this to SlashDot</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nosso+conte%C3%BAdo+j%C3%A1+ultrapassou+88+milhas+por+hora&amp;link=http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/&amp;notes=Sim...%20We%27re%20already%20seeing%20some%20serious%20shit%21%20Se%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20compreendeu%20a%20refer%C3%AAncia%20ao%20filme%20Back%20to%20the%20Future%2C%20shame%20on%20you%21%20Se%20n%C3%A3o%20compreendeu%20por%20causa%20do%20ingl%C3%AAs%2C%20I%27m%20sorry.%20Mas%20num%20caso%20ou%20no%20outro%2C%20talvez%20voc%C3%AA%20n%C3%A3o%20esteja%20preparado%20para%20a%20era%20pontual%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o.%20Claro%20que%20n%C3%A3o%20afirm&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptscience.org/2011/05/nosso-conteudo-ja-ultrapassou-88-milhas-por-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacidade&#8230; a inimiga pública do mundo digital.</title>
		<link>http://aptscience.org/2011/04/privacidade-a-inimiga-publica-do-mundo-digital/</link>
		<comments>http://aptscience.org/2011/04/privacidade-a-inimiga-publica-do-mundo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 00:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcogomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[foursqueare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[localização]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>
		<category><![CDATA[rastreamento]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptscience.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[#mimimi&#8230; É justamente o tão precioso mimimi que, no frigir dos ovos, no dia-a-dia, preenche a salsicha o conteúdo das mídias sociais digitais entre uma notícia importante (ou não) e outra. Estamos aqui falando do cimento, que une todos os tão importantes tijolos que constroem o bonito cenário que vemos ao olhar o mundo através [...]]]></description>
